
| Brand/model | Capacity | Maximum Speed | Access Time |
| Conner | |||
| CP3204F | 210 MB | 0.6 MB/sec | 26.6 ms |
| 2 | 1.6 MB/sec | 23.5 ms | |
| CFS1081A | 1 GB | 4.0 MB/sec | 22.6 ms |
| ExcelStor Technology | |||
| 40 GB | 45.2 MB/sec | 13.5 ms | |
| J240 | 40 GB | 45.2 MB/sec | 18.8 ms |
| 60 GB | 54.4 MB/sec | 13.7 ms | |
| Fujitsu | |||
| MPA3035AT | 3.5 GB | 8.5 MB/sec | 12.4 ms |
| MHK2048AT | 4 GB | 13.7 MB/sec | 21.8 ms |
| MPE3064AT | 6.5 GB | 18.5 MB/sec | 15.3 ms |
| 2 | 18.9 MB/sec | 15.1 ms | |
| MPF3102AT | 10 GB | 23.1 MB/sec | 15.2 ms |
| MPG3202AT | 10 GB | 25.0 MB/sec | 15.3 ms |
| MPE3170AT | 17 GB | 19.3 MB/sec | 15.6 ms |
| MHR2020AT | 20 GB | 21.3 MB/sec | 21.9 ms |
| MHT2020AT | 20 GB | 21.7 MB/sec | 18.5 ms |
| MPF3204AH | 20 GB | 27.9 MB/sec | 13.4 ms |
| MPG3204AH | 20 GB | 36.9 MB/sec | 12.9 ms |
| MHT2030AT | 30 GB | 24.2 MB/sec | 19.7 ms |
| 2 | 24.2 MB/sec | 20.5 ms | |
| MAP3367NP | 36 GB | 68.2 MB/sec | 8.1 ms |
| 2 | 68.3 MB/sec | 8.1 ms | |
| MAS3367NP | 36 GB | 75.5 MB/sec | 5.9 ms |
| MAU3036NC | 36 GB | 89.8 MB/sec | 5.8 ms |
| 2 | 34.2 MB/sec | 17.4 ms | |
| 3 | 28.0 MB/sec | 19.5 ms | |
| MHT2040AH | 40 GB | 34.2 MB/sec | 18.2 ms |
| 2 | 34.2 MB/sec | 18.4 ms | |
| MHT2040AT | 40 GB | 21.7 MB/sec | 20.2 ms |
| MHT2060AH | 60 GB | 30.2 MB/sec | 18.2 ms |
| MHT2060AT | 60 GB | 24.2 MB/sec | 21.1 ms |
| 2 | 24.3 MB/sec | 21.2 ms | |
| MHV2060AH | 60 GB | 40.8 MB/sec | 22.0 ms |
| MHV2060BH | 60 GB | 35.8 MB/sec | 18.4 ms |
| MAX3073NC | 73 GB | 90.0 MB/sec | 5.8 ms |
| MHT2080AH | 80 GB | 34.2 MB/sec | 19.0 ms |
| MHT2080AT | 80 GB | 28.0 MB/sec | 20.4 ms |
| MHV2080BH | 80 GB | 34.4 MB/sec | 18.6 ms |
| MHU2100AT | 100 GB | 30.7 MB/sec | 20.2 ms |
| MHV2100AH | 100 GB | 41.5 MB/sec | 21.7 ms |
| MHV2120AT | 120 GB | 32.6 MB/sec | 19.4 ms |
| MHV2160BT | 160 GB | 32.2 MB/sec | 20.5 ms |
| Hitachi | |||
| DK23CA-20 | 20 GB | 20.7 MB/sec | 25.5 ms |
| 2 | 20.7 MB/sec | 18.7 ms | |
| DK23DA-20 | 20 GB | 23.5 MB/sec | 20.4 ms |
| 2 | 40.0 MB/sec | 14.6 ms | |
| DK23CA-30 | 30 GB | 20.7 MB/sec | 19.4 ms |
| DK23DA-30 | 30 GB | 23.9 MB/sec | 19.8 ms |
| 2 | 36.7 MB/sec | 18.1 ms | |
| 3 | 36.3 MB/sec | 17.3 ms | |
| DK23DA-40 | 40 GB | 23.7 MB/sec | 20.1 ms |
| DK23EA-40 | 40 GB | 24.9 MB/sec | 19.2 ms |
| DK23EB-40 | 40 GB | 28.7 MB/sec | 18.1 ms |
| HDS722540VLSA80 | 40 GB | 56.8 MB/sec | 13.3 ms |
| HTS424040M9AT00 | 40 GB | 25.9 MB/sec | 19.3 ms |
| 2 | 27.8 MB/sec | 18.2 ms | |
| HTS541040G9AT00 | 40 GB | 37.4 MB/sec | 17.1 ms |
| HTS548040M9AT00 | 40 GB | 34.6 MB/sec | 17.5 ms |
| 2 | 40.0 MB/sec | 14.4 ms | |
| DK23EA-60 | 60 GB | 28.4 MB/sec | 19.5 ms |
| 2 | 28.7 MB/sec | 22.3 ms | |
| HTS541060G9AT00 | 60 GB | 33.3 MB/sec | 17.4 ms |
| 2 | 33.4 MB/sec | 16.6 ms | |
| HTS548060M9AT00 | 60 GB | 31.0 MB/sec | 17.3 ms |
| HTS721060G9AT00 | 60 GB | 45.8 MB/sec | 15.2 ms |
| HTS726060M9AT00 | 60 GB | 37.0 MB/sec | 16.3 ms |
| 2 | 38.5 MB/sec | 14.5 ms | |
| 3 | 38.5 MB/sec | 14.6 ms | |
| 4 | 40.0 MB/sec | 14.5 ms | |
| 5 | 38.4 MB/sec | 14.3 ms | |
| 6 | 39.9 MB/sec | 14.4 ms | |
| 7 | 39.4 MB/sec | 14.5 ms | |
| HDS721680PLA | 80 GB | 74.1 MB/sec | 19.1 ms |
| HDS722525VLAT80 | 80 GB | 58.4 MB/sec | 17.6 ms |
| HDS722580VLAT20 | 80 GB | 57.3 MB/sec | 13.3 ms |
| 2 | 56.5 MB/sec | 13.9 ms | |
| 3 | 57.8 MB/sec | 13.4 ms | |
| HDS722580VLSA80 | 80 GB | 57.9 MB/sec | 13.3 ms |
| 2 | 57.7 MB/sec | 13.4 ms | |
| 3 | 57.9 MB/sec | 12.8 ms | |
| 4 | 57.8 MB/sec | 13.1 ms | |
| HDS728080PLA380 | 80 GB | 57.8 MB/sec | 13.1 ms |
| 2 | 57.8 MB/sec | 18.5 ms | |
| 3 | 57.8 MB/sec | 17.7 ms | |
| HDS728080PLAT20 | 80 GB | 57.8 MB/sec | 13.5 ms |
| HTE721080G9AT00 | 80 GB | 45.9 MB/sec | 15.3 ms |
| HTS541080G9S | 80 GB | 33.4 MB/sec | 18.6 ms |
| HTS541080G9SA00 | 80 GB | 35.4 MB/sec | 17.3 ms |
| 2 | 35.3 MB/sec | 17.0 ms | |
| HTS548080M9AT00 | 80 GB | 36.7 MB/sec | 17.8 ms |
| HTS721080G9AT00 | 80 GB | 45.8 MB/sec | 15.4 ms |
| HTS541010G9AT00 | 100 GB | 37.4 MB/sec | 17.3 ms |
| 2 | 38.3 MB/sec | 16.9 ms | |
| 3 | 42.1 MB/sec | 16.9 ms | |
| HTS721010G9AT00 | 100 GB | 52.6 MB/sec | 15.6 ms |
| 2 | 49.9 MB/sec | 15.4 ms | |
| 3 | 53.3 MB/sec | 16.0 ms | |
| HTS721010G9SA00 | 100 GB | 47.7 MB/sec | 15.3 ms |
| 2 | 50.8 MB/sec | 15.5 ms | |
| HDS722512VLAT20 | 120 GB | 57.1 MB/sec | 12.8 ms |
| 2 | 57.1 MB/sec | 12.9 ms | |
| 3 | 58.2 MB/sec | 13.0 ms | |
| 4 | 58.1 MB/sec | 12.3 ms | |
| HDS722512VLAT80 | 120 GB | 58.1 MB/sec | 12.7 ms |
| HDS722512VLSA80 | 120 GB | 58.2 MB/sec | 12.6 ms |
| HTS541612J9S | 120 GB | 37.2 MB/sec | 16.4 ms |
| HTS541612J9SA00 | 120 GB | 39.3 MB/sec | 17.2 ms |
| HDS722516DLA380 | 160 GB | 62.0 MB/sec | 12.7 ms |
| 2 | 62.0 MB/sec | 12.6 ms | |
| 3 | 62.0 MB/sec | 18.0 ms | |
| HDS722516VLAT80 | 160 GB | 58.1 MB/sec | 13.1 ms |
| 2 | 58.3 MB/sec | 13.0 ms | |
| 3 | 58.2 MB/sec | 12.4 ms | |
| 4 | 58.2 MB/sec | 13.2 ms | |
| 5 | 56.1 MB/sec | 12.5 ms | |
| 6 | 58.3 MB/sec | 12.5 ms | |
| 7 | 58.3 MB/sec | 12.9 ms | |
| HDS722516VLSA80 | 160 GB | 58.3 MB/sec | 15.1 ms |
| 2 | 55.7 MB/sec | 14.9 ms | |
| 3 | 57.5 MB/sec | 13.5 ms | |
| HDT722516DLA380 | 160 GB | 60.7 MB/sec | 12.6 ms |
| 2 | 62.0 MB/sec | 12.6 ms | |
| 3 | 62.0 MB/sec | 13.0 ms | |
| 4 | 59.5 MB/sec | 12.7 ms | |
| 5 | 60.7 MB/sec | 12.6 ms | |
| HTS541616J9A | 160 GB | 45.9 MB/sec | 17.0 ms |
| 2 | 45.9 MB/sec | 17.0 ms | |
| HDS722525DLAT80 | 250 GB | 64.7 MB/sec | 12.8 ms |
| 2 | 58.5 MB/sec | 12.2 ms | |
| HDS722525VLSA80 | 250 GB | 58.5 MB/sec | 12.0 ms |
| 2 | 58.5 MB/sec | 11.8 ms | |
| 3 | 58.2 MB/sec | 12.2 ms | |
| HDT722525DLA380 | 250 GB | 64.6 MB/sec | 13.1 ms |
| 2 | 67.2 MB/sec | 12.9 ms | |
| 3 | 67.2 MB/sec | 15.4 ms | |
| 4 | 67.2 MB/sec | 12.9 ms | |
| HUS103030FL3800 | 300 GB | 84.8 MB/sec | 8.0 ms |
| HDT725032VLA | 320 GB | 71.0 MB/sec | 14.0 ms |
| HDS724040KLAT80 | 400 GB | 58.8 MB/sec | 12.6 ms |
| HDS725050KLA360 | 500 GB | 61.8 MB/sec | 12.7 ms |
| 2 | 61.8 MB/sec | 12.8 ms | |
| HDT725050VLA380 | 500 GB | 77.0 MB/sec | 13.8 ms |
| IBM | |||
| DBOA-2360 | 360 MB | 3.0 MB/sec | 22.6 ms |
| DTNA-22110 | 2 GB | 5.0 MB/sec | 19.9 ms |
| DBCA-206480 | 6 GB | 9.8 MB/sec | 20.3 ms |
| DHEA-36481 | 6 GB | 9.7 MB/sec | 14.8 ms |
| DARA-209000 | 9 GB | 13.2 MB/sec | 19.8 ms |
| DJSA-210 | 10 GB | 17.1 MB/sec | 19.5 ms |
| DTTA-371010 | 10 GB | 12.7 MB/sec | 13.7 ms |
| 2 | 16.9 MB/sec | 16.9 ms | |
| DPTA-371360 | 13 GB | 22.2 MB/sec | 13.2 ms |
| DTTA-371440 | 14 GB | 12.7 MB/sec | 14.1 ms |
| DTLA-307015 | 15 GB | 35.3 MB/sec | 22.2 ms |
| DTTA-351680 | 16 GB | 12.2 MB/sec | 15.9 ms |
| DARA-218000 | 18 GB | 12.7 MB/sec | 19.4 ms |
| DJNA-352030 | 20 GB | 14.8 MB/sec | 15.1 ms |
| DJNA-372200 | 20 GB | 17.1 MB/sec | 12.9 ms |
| DJSA-220 | 20 GB | 17.1 MB/sec | 18.7 ms |
| DPTA-372050 | 20 GB | 22.3 MB/sec | 13.3 ms |
| DTLA-305020 | 20 GB | 26.9 MB/sec | 14.4 ms |
| 2 | 30.1 MB/sec | 14.7 ms | |
| 3 | 30.2 MB/sec | 14.6 ms | |
| IC25N020ATCS04-0 | 20 GB | 20.2 MB/sec | 19.1 ms |
| IC35L020AVER07-0 | 20 GB | 38.4 MB/sec | 21.5 ms |
| IC35L020AVVA07-0 | 20 GB | 44.4 MB/sec | 19.4 ms |
| DPTA-372730 | 27 GB | 22.3 MB/sec | 13.9 ms |
| DTLA-307030 | 30 GB | 35.7 MB/sec | 12.7 ms |
| 2 | 35.6 MB/sec | 12.8 ms | |
| 3 | 35.7 MB/sec | 12.7 ms | |
| 4 | 35.8 MB/sec | 13.0 ms | |
| 5 | 35.7 MB/sec | 12.7 ms | |
| IC25N030ATCS04-0 | 30 GB | 19.9 MB/sec | 19.5 ms |
| 2 | 19.9 MB/sec | 18.8 ms | |
| IC25N030ATDA04-0 | 30 GB | 19.6 MB/sec | 19.4 ms |
| IC25N030ATMR04-0 | 30 GB | 24.4 MB/sec | 19.9 ms |
| ESXSST336753LW | 36 GB | 72.8 MB/sec | 5.9 ms |
| IC25N040ATCS05-0 | 36 GB | 25.3 MB/sec | 16.9 ms |
| IC35L036UWD210-0 | 36 GB | 52.2 MB/sec | 8.3 ms |
| IC35L036UWDY10-0 | 36 GB | 63.7 MB/sec | 8.1 ms |
| DTLA-305040 | 40 GB | 27.0 MB/sec | 15.0 ms |
| IC25N040ATCS04-0 | 40 GB | 20.2 MB/sec | 18.4 ms |
| 2 | 21.0 MB/sec | 18.2 ms | |
| 3 | 25.3 MB/sec | 16.5 ms | |
| IC35L040AVER07-0 | 40 GB | 38.9 MB/sec | 12.6 ms |
| 2 | 37.6 MB/sec | 12.4 ms | |
| 3 | 38.9 MB/sec | 12.6 ms | |
| 4 | 38.9 MB/sec | 12.5 ms | |
| IC35L040AVVA07-0 | 40 GB | 45.2 MB/sec | 12.4 ms |
| IC35L040AVVN07-0 | 40 GB | 45.7 MB/sec | 13.2 ms |
| 2 | 45.2 MB/sec | 13.0 ms | |
| DTLA-307045 | 45 GB | 35.9 MB/sec | 12.1 ms |
| IC25T048ATDA05-0 | 48 GB | 19.8 MB/sec | 19.3 ms |
| DTLA-307060 | 60 GB | 35.9 MB/sec | 13.3 ms |
| 2 | 35.9 MB/sec | 13.1 ms | |
| 3 | 35.9 MB/sec | 13.1 ms | |
| IC25N060ATMR04-0 | 60 GB | 27.1 MB/sec | 18.1 ms |
| 2 | 27.2 MB/sec | 17.9 ms | |
| 3 | 29.8 MB/sec | 18.3 ms | |
| 4 | 28.9 MB/sec | 18.6 ms | |
| 5 | 28.2 MB/sec | 18.6 ms | |
| 6 | 28.7 MB/sec | 20.9 ms | |
| 7 | 29.9 MB/sec | 18.0 ms | |
| 8 | 28.9 MB/sec | 21.3 ms | |
| 9 | 29.0 MB/sec | 17.8 ms | |
| 10 | 29.8 MB/sec | 18.4 ms | |
| IC35L060AVER07-0 | 60 GB | 39.0 MB/sec | 12.4 ms |
| 2 | 38.0 MB/sec | 12.6 ms | |
| IC35L060AVV207-0 | 60 GB | 54.4 MB/sec | 14.1 ms |
| 2 | 54.4 MB/sec | 14.0 ms | |
| 3 | 53.6 MB/sec | 12.7 ms | |
| IC35L060AVVA07-0 | 60 GB | 45.6 MB/sec | 12.6 ms |
| 2 | 45.7 MB/sec | 12.3 ms | |
| DTLA-307075 | 75 GB | 35.9 MB/sec | 12.7 ms |
| IC25N080ATMR04-0 | 80 GB | 28.9 MB/sec | 18.0 ms |
| 2 | 27.4 MB/sec | 19.1 ms | |
| IC35L080AVVA07-0 | 80 GB | 45.8 MB/sec | 13.2 ms |
| 2 | 45.7 MB/sec | 12.2 ms | |
| 3 | 45.8 MB/sec | 12.1 ms | |
| 4 | 45.8 MB/sec | 12.2 ms | |
| 5 | 44.2 MB/sec | 12.3 ms | |
| 6 | 45.8 MB/sec | 12.2 ms | |
| 7 | 45.8 MB/sec | 18.9 ms | |
| IC35L090AVV207-0 | 80 GB | 53.6 MB/sec | 12.3 ms |
| 2 | 54.6 MB/sec | 12.3 ms | |
| 3 | 54.6 MB/sec | 12.9 ms | |
| IC35L100AVV207-0 | 100 GB | 45.7 MB/sec | 12.4 ms |
| IC35L120AVV207-0 | 120 GB | 54.6 MB/sec | 12.6 ms |
| IC35L120AVV207-1 | 120 GB | 38.6 MB/sec | 12.9 ms |
| 2 | 54.6 MB/sec | 13.1 ms | |
| 3 | 54.7 MB/sec | 12.6 ms | |
| 4 | 54.7 MB/sec | 12.6 ms | |
| 5 | 52.6 MB/sec | 12.6 ms | |
| 6 | 54.7 MB/sec | 13.0 ms | |
| IC35L120AVVA07-0 | 120 GB | 46.0 MB/sec | 18.8 ms |
| IC35L180AVV207-1 | 180 GB | 51.7 MB/sec | 12.9 ms |
| Maxtor | |||
| 71000A | 1 GB | 4.7 MB/sec | 20.6 ms |
| 82561D3 | 2 GB | 11.3 MB/sec | 17.1 ms |
| 90648D3 | 6 GB | 14.9 MB/sec | 15.3 ms |
| 2 | 14.9 MB/sec | 16.2 ms | |
| 90845D4 | 8 GB | 14.9 MB/sec | 16.0 ms |
| 2B010H1 | 10 GB | 25.5 MB/sec | 17.4 ms |
| 51024U2 | 10 GB | 27.7 MB/sec | 14.4 ms |
| 91024U4 | 10 GB | 20.6 MB/sec | 13.8 ms |
| 5T015H2 | 15 GB | 36.7 MB/sec | 16.6 ms |
| 91731U4 | 17 GB | 24.8 MB/sec | 15.3 ms |
| 2B020H1 | 20 GB | 37.4 MB/sec | 18.9 ms |
| 2 | 37.4 MB/sec | 21.9 ms | |
| 2F020L0 | 20 GB | 33.1 MB/sec | 23.3 ms |
| 32049H2 | 20 GB | 28.4 MB/sec | 15.2 ms |
| 32049H3 | 20 GB | 26.6 MB/sec | 20.5 ms |
| 2 | 26.5 MB/sec | 22.2 ms | |
| 52049H3 | 20 GB | 31.8 MB/sec | 18.5 ms |
| 52049U4 | 20 GB | 29.0 MB/sec | 13.7 ms |
| 5T020H2 | 20 GB | 36.7 MB/sec | 14.0 ms |
| 2 | 36.7 MB/sec | 17.6 ms | |
| 6E020J1 | 20 GB | 40.0 MB/sec | 11.9 ms |
| 6E020L0 | 20 GB | 36.5 MB/sec | 14.9 ms |
| 92041U4 | 20 GB | 24.8 MB/sec | 15.7 ms |
| 2F030J0 | 30 GB | 36.8 MB/sec | 22.5 ms |
| 5T030H3 | 30 GB | 36.7 MB/sec | 16.5 ms |
| 6E030L0 | 30 GB | 50.2 MB/sec | 14.5 ms |
| 93073U6 | 30 GB | 24.8 MB/sec | 15.7 ms |
| Atlas10K4_36WLS | 36 GB | 68.7 MB/sec | 7.4 ms |
| Atlas15K2_36WLS | 36 GB | 92.9 MB/sec | 5.5 ms |
| 2F040J0 | 40 GB | 46.1 MB/sec | 21.7 ms |
| 2 | 46.2 MB/sec | 22.2 ms | |
| 2F040L0 | 40 GB | 46.1 MB/sec | 21.6 ms |
| 2 | 46.2 MB/sec | 22.0 ms | |
| 4D040H2 | 40 GB | 34.8 MB/sec | 20.7 ms |
| 2 | 34.8 MB/sec | 16.2 ms | |
| 4D080H4 | 40 GB | 35.1 MB/sec | 21.4 ms |
| 4K040H2 | 40 GB | 32.6 MB/sec | 19.4 ms |
| 4R060L0 | 40 GB | 38.2 MB/sec | 30.3 ms |
| 2 | 45.3 MB/sec | 22.9 ms | |
| 5T040H4 | 40 GB | 36.7 MB/sec | 13.2 ms |
| 6E040L0 | 40 GB | 57.8 MB/sec | 14.3 ms |
| 2 | 58.0 MB/sec | 14.1 ms | |
| 3 | 57.8 MB/sec | 17.4 ms | |
| 4 | 57.8 MB/sec | 14.1 ms | |
| 5 | 57.8 MB/sec | 14.3 ms | |
| 6 | 57.8 MB/sec | 14.4 ms | |
| 7 | 57.8 MB/sec | 15.0 ms | |
| 6L040J2 | 40 GB | 40.3 MB/sec | 12.0 ms |
| 2 | 40.3 MB/sec | 15.0 ms | |
| 3 | 40.4 MB/sec | 12.2 ms | |
| 4 | 40.1 MB/sec | 12.3 ms | |
| 5 | 40.3 MB/sec | 14.7 ms | |
| 6 | 40.1 MB/sec | 12.0 ms | |
| 6L040L2 | 40 GB | 40.4 MB/sec | 12.8 ms |
| 4R060J0 | 60 GB | 38.3 MB/sec | 30.2 ms |
| 6L060J3 | 60 GB | 39.6 MB/sec | 12.0 ms |
| 2 | 40.0 MB/sec | 12.2 ms | |
| 3 | 40.9 MB/sec | 11.9 ms | |
| 6Y060L0 | 60 GB | 47.9 MB/sec | 14.0 ms |
| 2 | 46.7 MB/sec | 13.6 ms | |
| 3 | 48.3 MB/sec | 13.7 ms | |
| 4 | 50.3 MB/sec | 14.8 ms | |
| 5 | 46.7 MB/sec | 15.3 ms | |
| 96147H6 | 60 GB | 28.4 MB/sec | 15.2 ms |
| Atlas10K4_73WLS | 73 GB | 67.5 MB/sec | 7.5 ms |
| ATLAS10K5_73SCA | 73 GB | 84.2 MB/sec | 7.8 ms |
| 4R080L0 | 80 GB | 40.4 MB/sec | 21.0 ms |
| 6L080J4 | 80 GB | 40.1 MB/sec | 12.3 ms |
| 6L080L0 | 80 GB | 55.9 MB/sec | 14.1 ms |
| 6L080L4 | 80 GB | 40.3 MB/sec | 12.2 ms |
| 6L080M0 | 80 GB | 56.9 MB/sec | 14.0 ms |
| 2 | 56.4 MB/sec | 13.7 ms | |
| 6L080P0 | 80 GB | 62.7 MB/sec | 14.8 ms |
| 2 | 63.1 MB/sec | 15.0 ms | |
| 3 | 63.3 MB/sec | 14.2 ms | |
| 6V080E0 | 80 GB | 69.0 MB/sec | 14.9 ms |
| 6Y080L0 | 80 GB | 50.5 MB/sec | 14.3 ms |
| 2 | 56.3 MB/sec | 14.9 ms | |
| 3 | 56.8 MB/sec | 14.6 ms | |
| 4 | 56.9 MB/sec | 14.8 ms | |
| 5 | 57.3 MB/sec | 14.6 ms | |
| 6 | 57.3 MB/sec | 14.0 ms | |
| 7 | 54.9 MB/sec | 14.1 ms | |
| 8 | 56.8 MB/sec | 15.2 ms | |
| 9 | 56.7 MB/sec | 14.5 ms | |
| 10 | 56.9 MB/sec | 14.6 ms | |
| 11 | 56.9 MB/sec | 15.1 ms | |
| 12 | 56.5 MB/sec | 14.8 ms | |
| 13 | 57.3 MB/sec | 22.1 ms | |
| 14 | 57.3 MB/sec | 14.0 ms | |
| 15 | 56.9 MB/sec | 13.9 ms | |
| 16 | 57.0 MB/sec | 19.8 ms | |
| 6Y080M0 | 80 GB | 55.8 MB/sec | 15.7 ms |
| 2 | 57.0 MB/sec | 13.6 ms | |
| 3 | 56.8 MB/sec | 15.0 ms | |
| 4 | 57.2 MB/sec | 14.1 ms | |
| 5 | 56.3 MB/sec | 15.2 ms | |
| 6 | 56.8 MB/sec | 14.4 ms | |
| 7 | 57.3 MB/sec | 14.9 ms | |
| 8 | 56.8 MB/sec | 14.9 ms | |
| 9 | 56.8 MB/sec | 14.0 ms | |
| 6Y080P0 | 80 GB | 56.9 MB/sec | 15.5 ms |
| 2 | 56.9 MB/sec | 14.7 ms | |
| 3 | 57.2 MB/sec | 15.1 ms | |
| 4 | 57.2 MB/sec | 15.2 ms | |
| 5 | 57.2 MB/sec | 15.0 ms | |
| 6 | 56.8 MB/sec | 14.8 ms | |
| 7 | 51.0 MB/sec | 14.6 ms | |
| 8 | 57.3 MB/sec | 21.2 ms | |
| 9 | 57.0 MB/sec | 14.2 ms | |
| 10 | 56.9 MB/sec | 14.3 ms | |
| 11 | 57.3 MB/sec | 13.5 ms | |
| 12 | 55.0 MB/sec | 15.9 ms | |
| 6Y120L0 | 120 GB | 48.1 MB/sec | 12.8 ms |
| 2 | 56.6 MB/sec | 14.3 ms | |
| 3 | 56.9 MB/sec | 15.2 ms | |
| 4 | 57.0 MB/sec | 13.6 ms | |
| 5 | 56.7 MB/sec | 19.0 ms | |
| 6 | 56.8 MB/sec | 14.2 ms | |
| 7 | 50.8 MB/sec | 14.0 ms | |
| 8 | 56.8 MB/sec | 13.3 ms | |
| 9 | 48.0 MB/sec | 13.9 ms | |
| 10 | 57.0 MB/sec | 14.2 ms | |
| 6Y120M0 | 120 GB | 56.7 MB/sec | 15.5 ms |
| 2 | 56.7 MB/sec | 14.0 ms | |
| 3 | 56.9 MB/sec | 18.5 ms | |
| 4 | 56.8 MB/sec | 13.8 ms | |
| 5 | 56.9 MB/sec | 14.0 ms | |
| 6 | 56.9 MB/sec | 13.9 ms | |
| 7 | 57.1 MB/sec | 13.4 ms | |
| 8 | 56.9 MB/sec | 14.0 ms | |
| 9 | 56.9 MB/sec | 13.1 ms | |
| 6Y120P0 | 120 GB | 56.9 MB/sec | 14.6 ms |
| 2 | 56.2 MB/sec | 13.8 ms | |
| 3 | 57.0 MB/sec | 13.3 ms | |
| 4 | 57.1 MB/sec | 13.6 ms | |
| 5 | 48.2 MB/sec | 20.0 ms | |
| 6 | 57.1 MB/sec | 14.1 ms | |
| 7 | 56.6 MB/sec | 14.8 ms | |
| 4A160J0 | 160 GB | 38.4 MB/sec | 21.0 ms |
| 4G160J8 | 160 GB | 35.1 MB/sec | 21.2 ms |
| 6B160P0 | 160 GB | 55.0 MB/sec | 15.2 ms |
| 6G160E0 | 160 GB | 72.7 MB/sec | 15.7 ms |
| 6G160P0 | 160 GB | 67.8 MB/sec | 18.6 ms |
| 6L160M0 | 160 GB | 56.1 MB/sec | 15.3 ms |
| 2 | 66.4 MB/sec | 14.2 ms | |
| 6Y160M0 | 160 GB | 57.0 MB/sec | 16.7 ms |
| 2 | 57.7 MB/sec | 15.4 ms | |
| 3 | 56.9 MB/sec | 14.2 ms | |
| 4 | 57.0 MB/sec | 14.7 ms | |
| 5 | 56.8 MB/sec | 14.3 ms | |
| 6Y160P0 | 160 GB | 56.9 MB/sec | 13.7 ms |
| 2 | 56.5 MB/sec | 13.9 ms | |
| 3 | 56.9 MB/sec | 15.9 ms | |
| 4 | 57.3 MB/sec | 14.7 ms | |
| 5 | 57.1 MB/sec | 13.7 ms | |
| 6 | 57.3 MB/sec | 14.1 ms | |
| 7 | 56.8 MB/sec | 15.6 ms | |
| 8 | 56.8 MB/sec | 14.7 ms | |
| 9 | 56.6 MB/sec | 13.7 ms | |
| 6B200M0 | 200 GB | 62.8 MB/sec | 13.8 ms |
| 2 | 61.6 MB/sec | 15.4 ms | |
| 3 | 62.0 MB/sec | 15.3 ms | |
| 4 | 61.8 MB/sec | 14.5 ms | |
| 6B200P0 | 200 GB | 61.0 MB/sec | 15.2 ms |
| 2 | 61.2 MB/sec | 15.0 ms | |
| 6L200M0 | 200 GB | 62.2 MB/sec | 14.6 ms |
| 6L200P0 | 200 GB | 62.7 MB/sec | 15.9 ms |
| 6Y200L0 | 200 GB | 53.0 MB/sec | 13.3 ms |
| 6Y200M0 | 200 GB | 57.9 MB/sec | 13.4 ms |
| 6Y200P0 | 200 GB | 55.1 MB/sec | 15.3 ms |
| 2 | 53.8 MB/sec | 13.1 ms | |
| 3 | 57.6 MB/sec | 13.0 ms | |
| 4 | 56.8 MB/sec | 16.5 ms | |
| 5 | 57.8 MB/sec | 12.5 ms | |
| 6 | 53.1 MB/sec | 14.1 ms | |
| 6B25 |